| Tipo de site | Descrição | Tecnologias | |
|---|---|---|---|
| Site estático | Uma página | Pequena página pessoal, ou site para promoção de um produto, p.ex. Meramente informativo, rápido, simples e com interatividade mínima. | HTML, CSS, JavaScript |
| Várias páginas | O mesmo que o anterior, mas com mais páginas (até 10), permite disponibilizar maior quantidade de informação. Também, como o anterior, adequado para atualizações pouco frequentes. | HTML, CSS, JavaScript | |
| Site com SGC (Sistema de Gestão de Conteúdo) | Genérico | Construído sobre um SGC, o qual possibilita que um ou mais utilizadores, com conhecimentos informáticos médios, façam atualizações de uma forma mais acessível e rápida do que num site estático. É a melhor opção para quem necessita de atualizar os conteúdos com muita frequência. Permite maior interatividade com os visitantes. Pode incluir sub-sites (blogs, fóruns, etc) e a sua flexibilidade torna-o adequado a empresas ou outras organizações que necessitem de uma infraestrutura on-line de maiores dimensões. | HTML, CSS, JavaScript, PHP Drupal |
| Blog | Site com SGC, adequado para quem pretende apenas manter um registo periódico on-line. Um utilizador com capacidades informáticas básicas será capaz de publicar conteúdos (texto, fotos, etc). | HTML, CSS, JavaScript, PHP Blogger, WordPress |
|
| Fórum | Destinado a criar uma comunidade, ou fórum de discussão, com vista ao debate através de mensagens publicadas pelos utilizadores, organizadas em tópicos. | HTML, CSS, JavaScript, PHP phpBB |
|
| Revista científica | Adequado para publicação on-line de uma revista científica, de uma instituição de ensino ou investigação, p.ex. Construído sobre a plataforma mundialmente reconhecida Open Journal Systems, que permite, p.ex, peer-review e gestão editorial on-line. | HTML, CSS, JavaScript, PHP Open Journal Systems |
|
| Outros serviços de Web Design | Descrição | Tecnologias |
|---|---|---|
| Newsletters | Instalação e configuração de plataforma on-line para gestão de boletins informativos distribuídos regularmente a assinantes por correio eletrónico. Normalmente, são parte de uma estratégia de marketing baseada num website. | phpList |
| Inquéritos | Instalação e configuração de plataforma on-line para gestão de pesquisas de opinião ou, p.ex, inquéritos de satisfação. | LimeSurvey |
Recomendamos o serviço de alojamento WebHS. 
| Categoria | Produto | Descrição | Ferramentas |
|---|---|---|---|
| Identidade visual | Logótipos Cartões de visita Estacionário (envelopes, cartas) |
Conceção digital de elementos gráficos de identidade visual de produto ou corporativa. | Photoshop, Illustrator, InDesign |
| Divulgação | Cartazes Folhetos Anúncios Brochuras |
Criação de variados formatos de divulgação de informação, normalmente destinados a impressão. | |
| Outros | Tratamento de imagem |
Manipulação digital de fotografia. |
| Serviço | Descrição | Formatos | Ferramentas |
|---|---|---|---|
| Revisão | Revisão linguística de texto normal ou documentação técnica em várias línguas, incluindo Português (anterior ou posterior ao último Acordo Ortográfico), Inglês, Francês e Espanhol. Para outras línguas, solicite informação por email. | Dissertações Teses Relatórios Artigos Monografias ... |
Word, Excel, PowerPoint, ... |
| Tradução | Traduções de texto simples ou técnico entre várias línguas, incluindo Português (anterior ou posterior ao último Acordo Ortográfico), Inglês, Francês e Espanhol. Solicite informação específica por email. | ||
| Acompanhamento | Vários níveis de acompanhamento na elaboração de trabalhos académicos ou profissionais. Solicite informação específica por email. | ||
| Formatação | Formatação de documentos segundo normas institucionais ou outras, incluindo paginação, índices e tipografia. |
Para qualquer informação adicional ou envio de orçamento, contacte-nos. Estamos à sua disposição.
© 2010 Vitor Hugo | O quê? | Serviços | Projetos | Recursos | Contactos